HDI гъвкава платка
1.Продуктите описват

Основни параметри: структура на материала: двустранно лепило + жълто покритие с ниска загуба + (линеен мед + лепило + високочестотен среден полиимиден основен материал + лепило + мед)
Устойчивост: свободно огъване и намотаване
Мъжки: +/- 0.03 mm
Дебелина: 0.15 мм
Арматура: предна и задна 0.15 мм стоманена ламарина
Производствен процес: спояващо покритие, покритие на запушалка, покриващ слой, покрит с филм тип, устойчивост - заваряване тип защитно усукване
Повърхностна обработка: 1 до 2 микрони под потопено злато
Минимална ширина на линията / разстояние между редовете: 0.06mm / 0.09mm
Специална технология: HDI
2.Общи възможности за гъвкави платки:
Слоеве: 20 (включвайте 12 слоя
Линия wideth / пространство (mil) във вътрешния слой: 3/3, 3.5 / 3.5
Съотношение на аспект: 20: 1 (PTH); 1: 1 (слепи виа)
Мин. диаметър на отвора (мили): 6 (механичен); 4 (лазер)
Разстояние от пробиване до проводник (мили): 6
Толеранс за контрол на импеданса (+/-): 10%
3. Пътна карта за технологиите
Нашата технологична пътна карта се очаква да ни позволи да отговорим на бъдещите изисквания на настоящи и целеви клиенти и напълно да задоволим техните изисквания от 2015 до 2019. Пътната карта се основава на редовното производство на оптимизирани натрупвания.
P: Прототип SV: Малък обем М: Масово производство
ВЕЩ | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Слоеве | 32layer | P | P | SV | SV | SV | |
36layer | P | P | P | P | |||
42layer | P | P | P | ||||
Мин. Ширина / пространство на линията | Вътрешен слой | 3 / 3mil | М | ||||
2.5 / 2.5mil | P | SV | SV | М | |||
2 / 2mil | P | P | P | ||||
Външен слой | 3 / 3mil | SV | SV | М | |||
2.5 / 2.5mil | P | SV | М | ||||
2 / 2mil | P | P | P | ||||
Мин. размер на отворите за механично пробиване | 8mil | М | |||||
6mil | P | P | SV | SV | SV | ||
Съотношение | 13: 1 | SV | SV | М | |||
15: 1 | P | SV | SV | SV | |||
16: 1 | P | SV | SV | ||||
18: 1 | P | P | |||||
Дебелина на медта | 6 OZ | P | SV | М | |||
8 OZ | P | P | SV | М | |||
10 OZ | P | SV | М | ||||
12oz | P | SV | SV | ||||
завършено асиметрично медно фолио 1 / 6OZ | P | SV | М | ||||
ВЕЩ | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Контрол на импеданса | ± 10% | М | |||||
± 8% | P | P | SV | SV | SV | ||
± 5% | P | P | SV | SV | |||
Завършена дебелина на плоскостите | дебел | 6,5 мм | P | SV | М | ||
7.5мм | P | P | SV | SV | SV | ||
10мм | P | P | P | P | P | ||
тънък | 0.15mm | SV | SV | SV | SV | SV | |
0,1 mm | P | P | SV | SV | |||
Макс. завършен размер на борда | дължина | 1200 мм | P | P | SV | SV | SV |
широчина | 650 милиметър | P | P | P | SV | SV | |
Мин. Вътрешен просвет | 4layers | 0,075 mm | р | P | р | р | |
8layers | 0,1 mm | р | P | р | р | ||
12layers | 0,125 мм | р | P | р | р | ||
ВЕЩ | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Специална техника | Погребан кондензатор / резистор | P | P | SV | SV | |
Твърда гъвкава дъска | P | SV | SV | SV | ||
Брояч + поляна заровена VIA S (HDI) | P | P | SV | SV | SV | |
2-слойни и многослойни алуминиеви печатни платки | P | SV | SV | М | ||
Метална сърцевина и PTFE материал комбинирани PCB | P | P | SV | SV | SV | |
Хибридно пресоване (керамично ядро + FR4 + Cu сърцевина) | P | SV | SV | SV | ||
Многослоен PTFE | P | P | P | |||
Частично хибридно притискане (FR4 + керамика) | P | P | SV | SV | SV | |
Частично | P | P | SV | SV | SV | |
Селективно повърхностно покритие | P | SV | SV | SV | SV | |
Техники за половин дупка / половин слот | М | |||||
Процес на пресичане на механична слепота (диаметър на отвора не по-малък от 0.15 мм) | P | P | P | P | ||
Технология за задно пробиване | P | SV | SV | SV | SV | |
Via в PAD | М | |||||
V-CUT преминават през PTH | P | SV | М | |||
Анормална технология за слотове / дупки (контур, полукръг, винтов отвор, отвор за контрол на дълбочината, контратер, покритие за борд на борда) | SV | М | ||||
Многократно натискане (не повече от 4 пъти) | SV | SV | SV | SV | SV | |
3.производствени съоръжения
1) основно оборудване




2) ключов инструмент


Популярни тагове: HDI гъвкава платка, Китай, доставчици, производители, фабрика, евтини, персонализирани, ниска цена, високо качество, цитат


