Разбирането на класификацията на компонентите е основата за разбиране на компонентите на платките. Общите компоненти могат да бъдат разделени на две категории: пасивни компоненти и активни компоненти. Пасивните компоненти включват резистори, кондензатори, индуктори и др. Те се използват главно за промяна на основните параметри на вериги като ток, напрежение и честота. Активните компоненти включват диоди, транзистори, интегрални схеми и др., Които могат да усилват, превключват и контролират тока. Разбирането на тези класификации ни помага бързо да идентифицираме и локализираме компоненти на платки. По -долу са общи класификации на компонентите на платката въз основа на техните функции и характеристики на използване.
Таблица за класификация на общи електронни компоненти
| Сериен номер |
Класификация |
име | символ | функция |
| 1 | Основни компоненти | Резистор | R | Ограничете тока и намалете напрежението |
| 2 | Кондензатор | C | Съхранение на заряди, филтриране, свързване | |
| 3 | Индуктор | L | Съхраняване на енергията и потискане на промените в тока | |
| 4 | Трансформатор | T | Напрежение на трансформация | |
| 5 | Диод | D | Позволете само еднопосочният ток да премине през | |
| 6 | Транзистор | Q | Контролен ток | |
| 7 | Транзистор на полевия ефект | Fet | Контролен ток | |
| 8 | Светлинен диод (LED) | LED | излъчва светлина | |
| 9 | Optocoupler | Гърне | Изолация и свързване на сигнали | |
| 10 | Интегрална верига | Дигитална интегрална схема (IC) | IC | Влагайте цифрови логически функции |
| 11 | Аналогова интегрална схема (IC) | IC | Изпълнение на функция за обработка на аналогов сигнал | |
| 12 | Смесен сигнал интегрирана верига | IC | Влагайте цифрови и аналогови функции за обработка на сигнали | |
| 13 | сензор | Температурен сензор | Няма обединен символ | Откриване на температурните промени |
| 14 | Акселерометър | Няма обединен символ | Откриване на промени в ускорението | |
| 15 | Фоторезистор | Няма обединен символ | Откриване на промените в интензивността на светлината | |
| 16 | Газов сензор | Няма обединен символ | Откриване на промените в концентрацията на газа | |
| 17 | Звуков сензор | Няма обединен символ | Откриване на промените в интензивността на звука | |
| 18 | конектор | Гнездо | Няма обединен символ | Осигурете интерфейс за връзка |
| 19 | Конектор |

